[UAE D1-6] ฮัทต้า คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 30 | 41 | 6 | 52.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 11 | 26 | 3 | 72.7% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 19 | 15 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 8 | 10 | 5 | 17 | 14 | 34 | 4 | 34.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 15 | 6 | 27.3% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 19 | 1 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
[UAE D1-12] อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 39 | 26 | 12 | 30.4% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 18 | 19 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 7 | 12 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 2 | 13 | 8 | 10 | 22 | 19 | 14 | 8.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 13 | 8.3% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11 | 9 | 14 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0.0% |
อัล อราบี | 2-1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
มาจด์ เอฟซี | 1-1 | อัล ฮัมริยา |
เอมิเรตส์ คลับ | 2-2 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 0-2 | ดิบา ฟูไจรัช |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 1-1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แมสฟุท | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 1-2 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |